買い案件情報
ご注意:買い案件情報の詳細は当然ながら非公開となっております。会員にも公開しておりませんのでご了承下さい。
メールはこちら |
トップページへ |
Last Update:2007/9/28
| ID | 希望する技術 又は特徴 |
希望する相手企業の売上規模 | 希望する相手企業の人員数 | M&A 希望形態 |
地域 | 相手会社への希望 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-000631 |
印刷業 | 2-10億円未満 | 10-50人未満 | 合併・株式買取 | 首都圏 | 後継者難・労使関係が良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000630 |
運送業又は倉庫業、一般貨物取扱業 | 2億円未満 | 10人未満 | 合併 | 中国・四国 | 損益が黒字でなければ不可・キャッシュフローが赤字は不可 |
| 2-000629 |
食品メーカー | 50億円以上 | 人数は問わない | 株式買取・資本参加 | 日本国内 | 中国での事業展開に可能性があり、経営者が中国進出に意欲を示せる企業 |
| 2-000628 |
子ども用品関連メーカー | 50億円以上 | 人数は問わない | 株式買取・資本参加 | 日本国内 | 中国での事業展開に可能性があり、経営者が中国進出に意欲を示せる企業 |
| 2-000627 |
建設・農業機械等の製造業 | 50億円以上 | 人数は問わない | 株式買取・資本参加 | 日本国内 | 中国での事業展開に可能性があり、経営者が中国進出に意欲を示せる企業 |
| 2-000625 |
土木プラント製造・販売 | 2億円未満 | 人数は問わない | 株式買取 | 関西 | ----- |
| 2-000624 |
食肉卸、食品卸 | 5億円未満 | 10-30人未満 | 合併、株式買取、業務提携 | 首都圏 | 後継者難・債務超過は不可 |
| 2-000623 |
不動産総合商社 | 10-100億円未満 | 10-50人未満 | 形態は問わない | 首都圏・東日本 | ---- |
| 2-000622 |
広告代理店(要分譲マンション広告の実績) | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内・東日本・西日本 | ---- |
| 2-000621 |
レストラン・カフェ・ファーストフード・うどん・そば | 5億円未満 | 不問 | 合併 | 日本国内 | 後継者難・労使の関係が良好なところ・損益が黒字でなければ不可 |
| 2-000620 |
総合建設業(特に土木・舗装・建築工事) | 20-50億円未満 | 10人未満 | 形態は問わない | 首都圏・東日本・中部地方 | 損益が黒字でなければ不可・後継者難希望 |
| 2-000619 |
総合建設業(特に土木・舗装・建築工事) | 2億円未満 | 50-100人未満 | 形態は問わない | 首都圏・東日本・中部地方 | 損益が黒字でなければ不可・後継者難希望 |
| 2-000618 |
建築設計事務所 | 売上は問わない | 不問 | 形態は問わない | 日本国内 | 技術者がいれば個人事務所も可 |
| 2-000617 |
ビル管理会社 | 売上は問わない | 不問 | 形態は問わない | 日本国内 | 損益が黒字でなければ不可・後継者難希望 |
| 2-000616 |
ゴルフ場 | 2−10億円 | 10-50人 | 株式買取 | 日本国内・西日本 | 収支トントン又は黒字 |
| 2-000615 |
印刷会社(グラビア・オフセット) | 2億円未満 | 10人未満 | 形態は問わない | 首都圏 | ---- |
| 2-000614 |
外食又は中食(持ち帰り弁当)事業 | 10−100億円 | 不問 | 株式買取 | 首都圏・東日本 | FCでも良いので規模の大きなところ |
| 2-000613 |
IT業界、医療機器関係 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・業務提携 | 首都圏 | 債務超過は不可 |
| 2-000612 |
証券業 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取 | 首都圏 | 規模の小さな会社 |
| 2-000611 |
ゴルフ場 | 売上は問わない | 不問 | 形態は問わない | 首都圏・北海道・関西・中部地方・九州・沖縄地方 | ---- |
| 2-000610 |
OTC向け医薬品製造会社 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取を希望するが相談に応じる | 日本国内 | ---- |
| 2-000609 |
人材派遣業 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取を希望するが相談に応じる | 日本国内 | ---- |
| 2-000608 |
清掃・設備保全・消防設備点検 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携 | 首都圏 | 後継者難 |
| 2-000607 |
各種設計・測量・施行管理業 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携 | 首都圏 | 後継者難 |
| 2-000606 |
人材派遣業務・埋蔵文化財事業 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携 | 首都圏 | 後継者難 |
| 2-000605 |
アウトソーシング全般 | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携 | 首都圏 | 後継者難 |
| 2-000604 |
人材ビジネス | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携 | 首都圏 | 後継者難 |
| 2-000603 |
ネット通販・モバイル通販ビジネス | 売上は問わない | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携 | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可・キャッシュフロー黒字希望 |
| 2-000602 |
アパレルビジネス | 10-20億円 | 不問 | 合併 | 西日本 | 技術があれば赤字でも可・キャッシュフロー黒字希望 |
| 2-000601 |
人材派遣 | 2-10億円 | 10-50人 | 株式買取・業務提携 | 首都圏 | 後継者難・キャッシュフロー赤字は不可 |
| 2-000600 |
土木・建設 | 2-10億円 | 10-50人 | 株式買取・業務提携 | 首都圏 | 後継者難・キャッシュフロー赤字は不可 |
| 2-000599 |
製造業・サービス業・化粧品業種 | 5-50億円 | 不問 |
株式買取 | 首都圏・中部地方 |
後継者難・損益が黒字でなければ不可・キャッシュフローが赤字は不可 |
| 2-000598 |
空調、厨房の設計、施工、保守、修理、清掃の技術 |
2-20億 | ---- | 合併・株式買取・株式交換 | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可。労使関係が良好なところ。債務超過は不可 |
| 2-000597 |
測量技術・地質調査技術 | 10億-500億 | 不問 | 株式買取 | ---- | 損益が黒字でなければ不可・売上10億以上 |
| 2-000596 |
人材派遣・建物ビル設備管理・ソフトウェア開発請負・警備請負・物流・倉庫・構内運搬請負・臨床MR請負事業のスポンサーとして参入希望。プリパッケージ型が希望だが、現実対応可。 | 2-100億円 | 不問 | 不問 | 日本国内・米国・欧州・中国 | 人材に関する業態であれば尚可 |
| 2-000595 |
一般住宅対象の建築業、工務店、ビルダー(営業・設計・現場管理の各担当者が最低限欲しい) | 不問 | 不問 | 不問 | 日本国内(特に東日本) | 技術が有れば赤字でも可・後継者難のところ・債務超過は不可 |
| 2-000594 |
リアルタイム制御系、企画・コンサルテーション系、CG製作系、画像製作、インターネット、モバイル | 不問 | 不問 | 株式買取・資本参加・業務提携・ジョイントベンチャー | 日本国内 | 労使関係が良好なところ・損益は黒字でなければ不可 |
| 2-000593 |
自動販売機オペレータ・飲料卸 | 5億円未満 | 10-30人未満 | 不問 | 首都圏・中部・関西 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000592 |
健康食品販売 | 不問 | 不問 | 合併・株式買取 | 日本国内 | ---- |
| 2-000591 |
Web Site作成、業務請負、派遣業 | 50億円未満 | 不問 | 合併・株式買取・株式交換 | 日本国内 | 技術が有れば赤字でも可・労使関係の良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000590 |
不動産業 | 5-20億円未満 | 50-100人未満 | 株式買取 | 日本国内 | ---- |
| 2-000589 | 観光用レンタカー、バス事業 | 2-20億円未満 | 10-100人未満 | 合併・株式買取・業務提携 | 北海道・関西・九州・沖縄地方 | 労使の関係が良好なところ・キャッシュフロー赤字は不可・債務超過は不可 |
| 2-000588 | 旅行業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 合併・株式買取・業務提携 | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可・後継者難・労使の関係が良好なところ |
| 2-000587 | 建設業、環境事業の一般廃棄物処理施設の設計・施工・維持管理 | 10-100億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000586 | IT関連企業 | 5-50億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 後継者難・損益が黒字でなければ不可・債務超過は不可 |
| 2-000585 |
貸ビル業 | 20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 後継者難・損益が黒字でなければ不可 |
| 2-000584 |
飲食店経営 | 20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 後継者難・損益が黒字でなければ不可 |
| 2-000583 |
医薬品・医薬部外品・化粧品 | 20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 後継者難・損益が黒字でなければ不可 |
| 2-000582 |
広告業・通信サービス | 20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 後継者難・損益が黒字でなければ不可 |
| 2-000581 |
貿易・物流アウトソーシング業 | 5-20億円未満 | 30-50人未満 | 合併 | 中部地方 | 後継者難・損益が黒字でなければ不可・キャッシュフローが赤字は不可・債務超過は不可 |
| 2-000580 |
電気工事会社 又は電気設備会社 |
2-5億円未満 | 10人未満 | 株式買取・資本参加・株式交換 | 首都圏 | 弱電関係の免許あれば尚可 |
| 2-000579 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2-000578 |
出版事業 | 売上は問わない | 50-100人未満 | 合併・株式買取・業務提携 | 日本国内 | ---- |
| 2-000577 | インターネット関連 | 5-20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 債務超過は不可、キャッシュフロー赤字は不可 |
| 2-000576 | ホテル又はウイークリーマンションで70〜200室程度でビジネス利用できるところ | 2億円未満-5億円未満 | 10人未満-50人未満 | 合併・株式買取・業務提携 | 首都圏・北海道・関西・九州・沖縄地方 | 債務超過は不可 |
| 2-000575 | 建設機械又は医療機器関連輸出入業 | 2-5億円未満 | 10人未満 | 合併・株式買取 | 首都圏・米国 | 後継者難 |
| 2-000574 | 人材派遣業・事務請負業で倉庫内での梱包、製造業でのライン請負を行えるところが良い | 5-10億円未満 | 50-100人未満 | 合併・株式買取 | 首都圏・関西・中部地方 | 後継者難・労使関係が良好なところ・損益が黒字でなければ不可・債務超過は不可 |
| 2-000573 | インターネットコンテンツ事業・広告事業、携帯電話等モバイルコンテンツ事業 | 2億円未満-10億円未満 | 10人未満-50人未満 | 合併・株式買取・資本参加(50%未満)・業務提携・株式交換 | 日本国内 | 技術が有れば赤字でも可 |
| 2-000572 | エステティックサロンで20人程度のエステティシャンを擁するところを希望 | 2-10億円未満 | 10-30人未満 | 株式買取を希望するが相談に応じる | 日本国内・首都圏 | 技術が有れば赤字でも可・特に労使の関係が良好なところが良い |
| 2-000571 | プラスチック廃棄物冬リサイクル関連 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 技術が有れば赤字でも可 |
| 2-000570 | 容器・包装品メーカー | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内・米国・欧州 | 技術が有れば赤字でも可 |
| 2-000569 | リゾート関連事業(海外可)・ゴルフ場 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 首都圏 | 後継者難・債務超過は不可・黒字である・トラブルがないところが良い |
| 2-000568 | 漢方薬局で多店舗展開しているところが望ましい | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・関西・中部地方 | キャッシュフロー赤字は不可 |
| 2-000567 | アミューズメント施設 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 損益が黒字でなければ不可 |
| 2-000566 | OTC医薬品製造販売会社 | 50-500億円以上 | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 後継者難。債務超過でないところがよい。 |
| 2-000565 | 食品関連の小売・卸・チェーン店 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・50%未満資本参加・業務提携 | 日本国内・関西 | 労使関係が良好なところ・販売網のあるところが良い |
| 2-000564 | 健康食品・サプリメント製造業 | 50-500億円以上 | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 後継者難のところが良い。債務超過は不可。 |
| 2-000563 | 調剤薬局 | 2億円未満-20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000562 | 菓子・乳製品メーカー | 50-500億円以上 | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 後継者難で収支が余り悪くないところが望ましい。債務超過不可。 |
| 2-000561 | オフィス家具又はその材料の輸入・販売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 販売網のあるところが望ましい |
| 2-000560 | ビル設備工事・メンテナンス | 20-500億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000559 | コンクリート二次製品製造・販売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・資本提携・株式交換など | 中部地方・西日本 | ---- |
| 2-000558 | ビジネスホテル(100室以上が良い) | 10-20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | 収支が余り悪くないところが望ましい |
| 2-000557 | LPガス会社 | 2億円未満-20億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・営業権譲渡 | 首都圏・東日本 | 後継者難のところが良い・債務超過は不可 |
| 2-000556 | 印刷会社 | 5-50億円未満 | 30-100人未満 | 株式買取・株式交換 | 首都圏・関西・中部地方 | 後継者難が良い |
| 2-000555 | 在宅介護機器 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・中部地方 | ---- |
| 2-000554 | 住宅建築材料、溶接材料等の産業材料の輸入販売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 高品質かつ技術に特徴のある製品を取り扱っているところが良い。 |
| 2-000553 | 映像ソフト制作 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000552 | 医療機器・医療材料、高齢者用福祉機器等の輸入・販売を行っているところ。 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 多種の製品を有するところ、医療薬事承認取得済または取得可のところが良い |
| 2-000551 | タクシー業者 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 労使関係が良好なところ |
| 2-000550 | 土木建設・包装・食品加工機械、環境関連機器・印刷機器・災害等特需機器などの産業用機械の輸入・販売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 販売網のあるところ、アフターサービス・メンテナンスなども手掛けているところ、輸入総代理店などでも良い |
| 2-000549 | 医療・介護IT関連ビジネス | 2億円未満-10億円未満 | 10人未満-30人未満 | 株式買取・資本提携 | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000548 | バス運行会社(観光・路線) | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 労使関係が良好なところ |
| 2-000547 | 粉体移送処理装置関連機械メーカー | 2億円未満-10億円未満 | 10人-50人未満 | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000546 | 金型用CAD/CAMシステム設計業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 営業力のあるところであれば尚良い |
| 2-000545 | ブロードバンド向けコンテンツ制作 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | ---- |
| 2-000544 | OA機器リース業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 販売網のネットワークを有するところがなお良い |
| 2-000543 | カタログ・パンフレット等グラビア印刷を行っているところ | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 首都圏・中部地方 | 後継者難 |
| 2-000542 | 工業炉・築炉メーカーで工場を有するところ | 2億円未満-10億円未満 | 10人-50人未満 | 株式買取・業務提携等、相談による | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000541 | パソコン・カルチャースクール、ビジネススクールなどを行っているところ | 2-10億円未満 | 10-100人未満 | 株式買取 | 東日本から九州・沖縄地方まで | 良いところがあれば |
| 2-000540 | 有料職業紹介業・人材派遣業 | 5-50億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・関西 | 技術があれば赤字でも可。IT関連に強い、女性中心であるなど、特色があるところがよい。 |
| 2-000539 | 鋳造用溶剤メーカー(フラックス製造を行っているところ)または化学薬品メーカー | 2億円未満-10億円未満 | 10人未満-50人未満 | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 工場を有し、技術者を確保できること。技術があれば赤字でも可。後継者難のところ。 |
| 2-000538 | ビル・マンション等の消防設備管理、配管・空調メンテナンス業 | 2-10億円未満 | 10-30人未満 | 合併・株式買取・資本提携・株式交換・営業譲渡等相談 | 首都圏 | 損益が黒字でなければ不可(赤字の会社は避けたい。但し借入については余り問題としない) |
| 2-000537 | 出版社 | 10-50億円未満 | 人数は問わない | 株式買取 | 日本国内 | 後継者難 |
| 2-000536 | 半導体製造装置中古品の流通を行っているところ | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | キャッシュフローが赤字は不可。販路・仕入先を多く持っているところ。 |
| 2-000535 | マンション管理会社 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 優秀な営業マンが多い程良い |
| 2-000534 | 電気機器・FA機械等製造会社で特化した分野に展開できるところが良い | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・関西・中部地方 | 借入金過多は不可。ニッチ産業であると尚良。 |
| 2-000533 | ガソリンスタンド | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | ---- |
| 2-000532 | 冷凍食品配送 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 西日本 | ---- |
| 2-000531 | 化粧品小売 | 10-100億円未満 | 人数は問わない | 合併・株式買取・資本提携・株式交換・営業譲渡 | 日本国内・首都圏 | 女性向け商品の強いところが良い |
| 2-000530 | 採石 | 2-10億円未満 | 10人未満-30人未満 | 形態は問わない | 東日本 | ---- |
| 2-000529 | 電設工事請負 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | 技術力のあるところを希望 |
| 2-000528 | 銘酒、醤油、調味料メーカー | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000527 | ロードサイド型ファミレスチェーン | 売上は問わない | 人数は問わない | 合併・株式買取・株式交換・店舗営業譲受 | 首都圏 | 和食・洋食こだわらないが5〜6店舗以上有するところ |
| 2-000526 | 板紙メーカー | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 東日本・中部地方 | ---- |
| 2-000525 | 薬粧品卸 | 20-100億円未満 | 30-100人未満 | 合併・株式買取・株式交換 | 日本国内 | ---- |
| 2-000524 | カー用品小売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・資本提携 | 東日本 | キャッシュフローが赤字は不可 |
| 2-000523 | 露光装置関連制御ソフトウェアの開発 | 売上は問わない | 人数は問わない | 資本提携・業務提携 | 地域は問わない | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000522 | 高齢者向け・女性向けの社会進出支援事業・カルチャー関連事業 | 2億円未満-50億円未満 | 10人未満-50人未満 | 合併・株式買取・ジョイントベンチャー | 日本国内 | 後継者難・労使関係が良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000521 | 人材派遣業 | 2億円未満-20億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・業務提携・株式交換・ジョイントベンチャー等相談による | 日本国内・首都圏 | キャッシュフローが赤字は不可・債務超過は不可 |
| 2-000520 | 運送・宅配サービス業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000519 | 冷凍食品倉庫・輸送 | 20-100億円未満 | 150-500人未満 | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000518 | 空調設備修理またはメンテナンス業でメーカーフィールドサービスが可能なら特に良い | 2-5億円未満 | 10人未満-30人未満 | 形態は問わない | 関西・西日本 | 技術があれば赤字でも可・後継者難・労使関係が良好なところ |
| 2-000517 | IT関連で携帯電話・PDA関連商品の販売や関連システム開発を行っているところ | 2億円未満-50億円未満 | 10-50人未満 | 合併・株式買取・ジョイントベンチャー | 日本国内 | 後継者難・労使関係が良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000516 | インターネット接続業者 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000515 | 搬送機(コンベア)メーカー | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000514 | 電気工事業で官公庁工事の実績があるところが良い | 2億円未満-5億円未満 | 10人未満-30人未満 | 合併・株式買取・業務提携・株式交換 | 関西 | 技術があれば赤字でも可・後継者難・労使関係が良好なところ |
| 2-000513 | ネット関連機器・ネット関連サービス | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 技術のみでも可 |
| 2-000512 | 汎用的なシステムソフト開発 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000511 | ビルメンテナンス業で清掃保守管理・設備保守管理・警備・施設管理などを行っているところ | 2億円未満-50億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・業務提携・株式交換・ジョイントベンチャー | 日本国内・首都圏 | キャッシュフローが赤字は不可・債務超過は不可 |
| 2-000510 | 生物系を利用した素材開発・加工の技術を有するところまたは微生物処理技術を持つところ。 | 10億円程度-100億円未満 | 人数は問わない | 資本参加・株式買取・業務提携・ジョイントベンチャー | 日本国内・東南アジアも可 | 技術があれば赤字でも可・後継者難 |
| 2-000509 | オプトエレクトロニクス周辺機器(部品可)メーカー、米国企業の場合販売・技術提携も可 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内・米国 | 技術があれば赤字でも可・後継者難 |
| 2-000508 | 電子部品、機器の製造販売で特に多層プリント基板の製造業が良い | 50-100億円未満 | 100-150人未満 | 株式買取・業務提携 | 東日本 | 債務超過は不可 |
| 2-000507 | 小物用品小売 | 5-10億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・株式交換 | 首都圏 | ---- |
| 2-000506 | 有機化学材料の加工技術や機器組立・システム化技術に強いところ。 | 5-100億円未満 | 人数は問わない | 資本参加・株式買取・ジョイントベンチャー | 日本国内・アジア | 技術があれば赤字でも可・後継者難 |
| 2-000505 | インターネット関連業務でBtoC関連のメール配信、広告 | 2-5億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・資本提携・業務提携 | 日本国内 | ---- |
| 2-000504 | エレクトロニクス素材・部品・機器メーカーで有機化学材料または金属材料に関する加工技術を有するところ | 5-100億円未満 | 人数は問わない | 50%未満の資本参加・株式買取・ジョイントベンチャー | 日本国内・東南アジア | 技術があれば赤字でも可・後継者難 |
| 2-000503 | 地盤等土構造物設計・CADによる図面設計会社 | 2-10億円未満 | 10-50人未満 | 合併・株式買取 | 首都圏 | 官公庁からの直接受注の実績を有するところ |
| 2-000502 | 家庭用ガス関連事業 | 5-20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・東日本 | ---- |
| 2-000501 | 自動車整備、カー用品販売 | 2-50億円未満 | 10-100人未満 | 株式買取・形態は問わない | 首都圏 | ---- |
| 2-000500 | 居酒屋、レストラン。ただし場所が重要。 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・関西 | 好立地であることが必要 |
| 2-000499 | 食品工場、卸、小売で主に食肉 | 2-100億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・株式交換 | 日本国内 | ---- |
| 2-000498 | ビデオレンタル | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・資本提携・業務提携 | 日本国内 | ---- |
| 2-000497 | ネット関連ベンチャー | 2億円未満-5億円未満 | 10人未満-30人未満 | 株式買取・資本提携 | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000496 | 出版事業 | 5-50億円未満 | 30-100人未満 | 株式買取・資本提携・株式交換 | 日本国内 | 後継者難 |
| 2-000495 | 家庭向けLPガス供給 | 2億円未満-20億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・資本提携 | 首都圏・東日本・中部地方・西日本 | 後継者難 |
| 2-000494 | ネット関連教育関連 | 2億円未満-5億円未満 | 10人未満-30人未満 | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000493 | IT関連 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 場所は問わない | ---- |
| 2-000492 | 環境関連事業で水質改善に関連した水処理技術を有するところ | 5-20億円未満 | 10人未満-30人未満 | 株式買取・資本参加・業務提携・ジョイントベンチャー | 首都圏・東日本 | 技術があれば赤字でも可・後継者難・労使関係良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000491 | 自動化機械 | 5-20億円未満 | 10-50人未満 | 形態は問わない | 日本国内 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000490 | アルミダイカスト製品 | 10-100億円未満 | 50-300人未満 | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000489 | 建設業で主に電気・電気通信工事、機械設置工事を行っているところ | 5-50億円未満 | 10-100人未満 | 合併・株式買取・資本参加(50%未満)・株式交換 | 首都圏・東日本 | 技術があれば赤字でも可・後継者難 |
| 2-000487 | ディスカウント・チケット販売店 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 首都圏・関西 | 債務超過は不可 |
| 2-000486 | レンタルビデオ、CD店 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取 | 都内 | 債務超過は不可 |
| 2-000485 | CATV事業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 資本提携 | 首都圏 | ---- |
| 2-000484 | IT系ベンチャーソフトハウス | 売上は問わない | 人数は問わない | 資本提携 | 首都圏 | ---- |
| 2-000483 | 人材派遣業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 首都圏・関西 | ---- |
| 2-000482 | 経理・給与事務のアウトソーシング業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 首都圏・関西 | ---- |
| 2-000481 | パソコンスクール | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 首都圏・関西 | ---- |
| 2-000480 | 広告・印刷・セールスプロモーション | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | 労使関係が良好なところ |
| 2-000479 | ソフトウェアサービス業で金融システムかXMLに強いところが良い | 2億円未満-50億円未満 | 10人未満-300人未満 | 形態は問わない | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可・労使関係が良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000478 | 人材派遣業 | 2億円未満-50億円未満 | 10人未満-300人未満 | 形態は問わない | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可・後継者難・労使関係が良好なところ・債務超過は不可 |
| 2-000477 | アミューズメント業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 合併、株式買取、資本参加その他形態は問わない | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000476 | 不動産賃貸業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000475 | 飲食店・レストラン | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | 技術があれば赤字でも可 |
| 2-000474 | ケミカル、空圧駆動ダイアフラム、ピストンポンプ及び周辺機器(定量計、メーター、バルブ等)の製造販売業。国内のケミカルポンプや周辺機器の販売網を持ち、特徴ある製品でコストを低く作れるメーカー。 | 20-500億円以上 | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | 労使関係が良好なところ |
| 2-000473 | 住宅用リフォーム業(関連可) | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | ---- |
| 2-000472 | 企業等の食堂請負 | 2-20億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏 | ---- |
| 2-000471 | LAN構築、メンテナンス、インターネットプロバイダー事業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 首都圏・東日本 | ---- |
| 2-000470 | 住宅設備機器商社 | 10-100億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000469 | 弁当・食材宅配 | 5-20億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 首都圏・関西・中部地方 | ---- |
| 2-000468 | 包装用品卸・小売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | 後継者難 |
| 2-000467 | 砂利採取、骨材、コンクリートリサイクル業 | 2-50億円未満 | 人数は問わない | 形態は問わない | 日本国内 | ---- |
| 2-000466 | 電子写真技術及びその周辺技術 | 5-10億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・資本参加・業務提携 | 日本国内 | ---- |
| 2-000465 | パソコン・OA機器通販 | 5-50億円未満 | 10-30人未満 | 形態は問わない | 日本国内 | 債務超過は不可 |
| 2-000464 | 園芸用プラスチック成形メーカー | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | ---- |
| 2-000463 | アスレチッククラブ | 売上は問わない | 人数は問わない | 資本提携・業務提携 | 関西 | ---- |
| 2-000462 | 機能性食品(調味料)・医薬品添加物開発・販売業 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内・米国 | ---- |
| 2-000461 | 建設業向けソフト、計数管理ソフト開発 | 2億円未満-10億円未満 | 人数は問わない | 株式買取・業務提携 | 日本国内 | ---- |
| 2-000460 | 住宅用建材・機器(介護含む)開発・販売 | 売上は問わない | 人数は問わない | 株式買取・株式交換 | 日本国内 | VB可 |
